日帰り手術の費用
以下に紹介するのは、当院で行う鼻中隔弯曲症、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎などの日帰り手術の保険点数になります。これらの術式を同時に実施します。
これらに加えて再診料や点滴、使用薬剤などが加算されます。手術説明の際に詳しい金額をご説明させていただきます。
鼻の手術
点数 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅰ型 (副鼻腔自然孔開窓術)(片側) | 3,600点 | 10,800円 | 7,200円 | 3,600円 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅱ型 (副鼻腔単洞手術)(片側) | 12,000点 | 36,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅲ型 (複数洞副鼻腔手術)(片側) | 24,910点 | 74,730円 | 49,820円 | 24,910円 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅳ型 (汎副鼻腔手術)(片側) | 32,080点 | 96,240円 | 64,160円 | 32,080円 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型 (下鼻甲介手術)(片側) | 7,940点 | 23,820円 | 15,880円 | 7,940円 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 (片側) | 30,460点 | 91,380円 | 60,920円 | 30,460円 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型 (骨・軟骨手術) | 6,620点 | 19,860円 | 13,240円 | 6,620円 |
鼻中隔矯正術 | 8,230点 | 24,690円 | 16,460円 | 8,230円 |
鼻骨変形治癒骨折矯正術 | 23,060点 | 69,180円 | 46,120円 | 23,060円 |
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算 | 1,000点 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
画像等手術支援加算(ナビゲーションによるもの) | 2,000点 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
令和2年診療報酬点数を記載